BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ MỚI NHẤT | LALIGA, NGOẠI HẠNG ANH, EUROPA LEAGUE...

Vòng 7
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Liverpool 6 5 0 1 5 15
2 Arsenal Arsenal 6 4 1 1 9 13
3 Arsenal Crystal Palace 6 3 3 0 5 12
4 Arsenal Tottenham Hotspur 6 3 2 1 7 11
5 Arsenal Sunderland A.F.C 6 3 2 1 3 11
6 Arsenal AFC Bournemouth 6 3 2 1 1 11
7 Arsenal Manchester City 6 3 1 2 8 10
8 Arsenal Chelsea 6 2 2 2 3 8
9 Arsenal Everton 6 2 2 2 1 8
10 Arsenal Brighton Hove Albion 6 2 2 2 0 8
11 Arsenal Fulham 6 2 2 2 -1 8
12 Arsenal Leeds United 6 2 2 2 -3 8
13 Arsenal Brentford 6 2 1 3 -2 7
14 Arsenal Manchester United 6 2 1 3 -4 7
15 Arsenal Newcastle United 6 1 3 2 -1 6
16 Arsenal Aston Villa 6 1 3 2 -2 6
17 Arsenal Nottingham Forest 6 1 2 3 -5 5
18 Arsenal Burnley 6 1 1 4 -7 4
19 Arsenal West Ham United 6 1 1 4 -8 4
20 Arsenal Wolves 6 0 1 5 -9 1
UEFA Europa League:League Round - Group A
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Sporting Braga 2 2 0 0 3 6
2 Arsenal Lille 2 2 0 0 2 6
3 Arsenal FC Viktoria Plzen 2 1 1 0 3 4
4 Arsenal Real Betis 2 1 1 0 2 4
5 Arsenal SC Freiburg 2 1 1 0 1 4
6 Arsenal Panathinaikos 2 1 0 1 2 3
7 Arsenal Dinamo Zagreb 1 1 0 0 2 3
8 Arsenal Midtjylland 1 1 0 0 2 3
9 Arsenal VfB Stuttgart 1 1 0 0 1 3
10 Arsenal Aston Villa 1 1 0 0 1 3
11 Arsenal Racing Genk 1 1 0 0 1 3
12 Arsenal Lyon 1 1 0 0 1 3
13 Arsenal FC Porto 1 1 0 0 1 3
14 Arsenal AS Roma 2 1 0 1 0 3
15 Arsenal Go Ahead Eagles 2 1 0 1 0 3
16 Arsenal Brann 2 1 0 1 0 3
17 Arsenal Young Boys 2 1 0 1 -1 3
18 Arsenal Fenerbahce 2 1 0 1 -1 3
19 Arsenal Ludogorets Razgrad 2 1 0 1 -1 3
20 Arsenal FC Steaua Bucuresti 2 1 0 1 -1 3
21 Arsenal Nottingham Forest 1 0 1 0 0 1
22 Arsenal Crvena Zvezda 1 0 1 0 0 1
23 Arsenal Ferencvarosi TC 1 0 1 0 0 1
24 Arsenal Maccabi Tel Aviv 1 0 1 0 0 1
25 Arsenal PAOK Saloniki 1 0 1 0 0 1
26 Arsenal Bologna 2 0 1 1 -1 1
27 Arsenal Celtic FC 2 0 1 1 -2 1
28 Arsenal Celta Vigo 1 0 0 1 -1 0
29 Arsenal Basel 1 0 0 1 -1 0
30 Arsenal Red Bull Salzburg 1 0 0 1 -1 0
31 Arsenal Glasgow Rangers 1 0 0 1 -1 0
32 Arsenal Feyenoord 1 0 0 1 -1 0
33 Arsenal Nice 2 0 0 2 -2 0
34 Arsenal Sturm Graz 1 0 0 1 -2 0
35 Arsenal FC Utrecht 2 0 0 2 -2 0
36 Arsenal Malmo FF 2 0 0 2 -4 0

BXH BÓNG ĐÁ

Kết Quả Bóng Đá

Tin Tức Bóng Đá

Trung Quốc đầu tư mạnh đưa U20 sang Đức thi đấu

Trung Quốc Chi Mạnh Tay Để Đưa Đội Tuyển U20 Sang Đức Thi Đấu I. [...]

Bayer Leverkusen Ngược Dòng Ấn Tượng, Schick Tỏa Sáng Với Hat-Trick

Giới thiệu Thông tin chung về trận đấu Trận đấu giữa Bayer Leverkusen và Heidenheim [...]

Bayern Munich vô địch Telekom Cup 2014: Thắng lợi 3-0 trước Wolfsburg

Giới thiệu Bayern Munich đã chính thức bảo vệ thành công chức vô địch Telekom [...]

Bastian Schweinsteiger trở thành đội trưởng mới của ĐT Đức

Bastian Schweinsteiger: Đội Trưởng Mới Của ĐT Đức Sau World Cup 2014 Giới thiệu Mới [...]

Lucas Hernandez ‘biến thành gã hề’ vì cú lừa tinh quái của Dani Olmo

Giới thiệu Trong một trận tranh siêu cúp Đức đầy kịch tính giữa RB Leipzig [...]